アストラムライン(広島高速交通広島新交通1号線)で運用される車両をまとめています。
路線概要
区間:本通~広域公園前
運行形態:全列車が各駅停車で、基本全区間運転されるが本通~長楽寺の区間列車も設定されており、朝ラッシュ時は本通~大町の便も存在する。かつては急行列車が存在した。
車庫は長楽寺駅からデルタ線で伸びた先、広島市交通科学館(ヌマジ交通ミュージアム)の下にある。
広域公園前駅からJR西広島へ延伸が予定されている(2036年予定)。
編成表
現役
6000系
1994年の開業当初から使用されている6両編成の車両。開業時に第1~22編成、1998年に第23編成が導入された。
後述の7000系の導入に伴い数を減らしている。
運用状況 | 編成番号 | 備考 |
---|---|---|
引退済 | 01 | カープ・トラム 〜2023/10/24 |
引退済 | 02 | 〜2024/02 |
引退済 | 03 | ~2024/03 |
引退済 | 04 | ~2024/06 |
引退済 | 05 | ~2024/08 |
引退済 | 06 | ~2024/09 |
07 | ||
引退済 | 08 | ~2021/04 |
引退済 | 09 | ~2021/07 |
引退済 | 10 | ~2021/10 |
引退済 | 11 | ~2024/10 |
引退済 | 12 | ~2021/12 |
引退済 | 13 | ~2022/02 |
引退済 | 14 | ~2022/04 |
引退済 | 15 | ~2022/06 |
引退済 | 16 | ~2022/07 |
引退済 | 17 | ~2022/11 |
18 | ||
引退済 | 19 | ~2023/02 |
引退済 | 20 | ~2023/04 |
引退済 | 21 | アサズーライン(※安佐動物公園PRラッピング) ~2023/06/06 |
引退済 | 22 | ~2023/07 |
引退済 | 23 | ~2021/06 |
7000系
2020年3月から順次6000系、1000系(後述)の置き換え用に導入されている車両。VVVFインバータ制御を採用している。
車内ドア上にはLCD式の案内表示器が搭載されるなど近代化が図られている。
運用状況 | 編成番号 | 備考 |
---|---|---|
31 | カープ・トラム(2024/03/22~) | |
32 | サンフレッチェ・トラム(2022/02~) | |
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | 「脱・温暖化!ひろしま市民総ぐるみ推進キャンペーン」ラッピング (2023/07/15~2024/03/31) |
|
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | 2024/01~ | |
44 | 2024/04/04〜 | |
45 | 2023/03~ | |
46 | 2023/04~ | |
47 | 2023/08~ | |
48 | 2023/10~ | |
49 | 2023/12頃〜 | |
50 | 2024/06~ | |
51 | 2024/07~ | |
52 | 2024/10~ |
過去の車両
1000系
1999年に1編成が導入された。チョッパ制御の6000系と異なりVVVFインバータ制御を採用していた。
各編成の車両番号は4桁で表され、形式名の千の位+号車+編成番号となっている(例:6000系第1編成なら6101-6201-6301-6401-6501-6601)。運用状況 | 編成番号 | 備考 |
---|---|---|
引退済 | 24 | ~2020/06 |