概要
両運転台タイプの形式で、下関総合車両所新山口支所に2000番台32両が配置されている(全車両朱色5号)。
運用線区:芸備線(三次~広島)、岩徳線、山口線、山陰線(益田~下関、長門市~仙崎)
ただし砂撒き装置非搭載車は山口線宮野~益田(通年)、山陰線小串以北(10月頃~翌年1月頃)の運用には入らない。
全車両ワンマン運転に対応しており、ドア横にはワンマンステッカーが設置されている。
2024年1月頃に乗務員室窓後方にアクリルパーテーションを設置した車両が登場している。
設置 | 2072,2074,2079,2080,2120,2121,2132 |
未設置 | 2035 |
車両データ
データ最終更新日:2024年11月27日 19:13
2091の出場を反映しました。
2000番台
国鉄時代の1979年から1982年にかけて暖地向けに導入された車両。
JR西日本所属となって以降は体質改善工事などを受け、現在広島・山口地区の運用に入る車両には全ての車両の側面にLED式行先表示器が設置されている。
※側面サボ受け設置車両は2022年6月 ワンマン札設置車両は9月にそれぞれ消滅
表はスクロール可能です。
項目 | 解説 |
---|---|
ボックス席の 一部ロングシート化 | 中央6組を残しロングシートを増やした車両。 2001,2002,2004,2034,2035, 2072,2077,2078,2080,2114が該当。 |
2001 | 後位側のタイフォンはキハ58系の廃車流用品。 踏切事故により長期入場した際に取り換えられた。 |
2005,2034,2091 | 2013年に姫路鉄道部から転属してきた車両。 独自書体の前面幕を装備している。 |
2044 | 米子地区(後藤)に貸出されていた時期があり、戻ってからもキハ47と組んで運用されていた。 現在は他同様1両で運用されている。 |
2114 | LED式側面行先表示器の位置が異なる。 |
〈砂撒き装置〉○:搭載 種類が分かるものは記載 ×:非搭載
車両番号 | 画像 | LED色 | 砂撒き | 座席モケット 従来は茶色 | 検査 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | 砂箱 | 2024/09 | ボックスシート6区画 後位側大型タイフォン |
||
2002 | 2 | × | 茶 | 2024/05 | ボックスシート6区画 所属表記 中クチ |
|
2003 | 2 | セラジェット | 赤(2022/12~?) | 2022/12? | 優先座席モケット更新 | |
2004 | 1 | ○ | 2024/03 | ボックスシート6区画 所属表記 中クチ |
||
2005 | 2 | セラジェット | 赤(2022/09~) | 2022/09 | 種別幕独自書体 | |
2033 | 2 | × | 全2023/12 要2019/12頃 | 所属表記 中クチ 優先座席モケット更新 |
||
2034 | 2 | セラジェット | 赤(2022/02~) | H30-1 要2022/02 | ボックスシート6区画 優先座席位置前位側ロングシート中央 種別幕独自書体 (2013年) |
|
2035 | 2 | × | 赤(2022/04~) | 2022/04 | ボックスシート6区画 | |
2042 | 2 | ○ | 茶 | H30-5 要2022/07 | ||
2044 | 2 | × | 赤(2023/05~) | 2023/05 | 所属表記 中クチ | |
2045 | 2 | ○ | 茶 | H29-9 要2021/11 | レノファ山口FC応援ラッピング(2019/09/01~2021/10) | |
2047 | 2 | × | 全2019-08 要2023/08 | |||
2070 | 2 | ○ | 赤(2021/08~) | 2021-8頃 | ||
2071 | 2 | 砂箱 | 2020-03 2024/03 | |||
2072 | 2 | 砂箱 | 全2019-07 要2023/07 | レノファ山口FC応援ラッピング(2016/04/03~2019/03) ボックスシート6区画 所属表記 中クチ(2023/07~) |
||
2073 | 2 | ○ | 全2020/12 要2024/10 | 所属表記 中クチ | ||
2074 | 2 | ○ | 赤(2021/06~) | 2021/06 | ||
2075 | 2 | ○ | 全2019-10 要2023/10 | |||
2076 | 2 | ○ | 2023/04 | 所属表記 中クチ レノファ山口FC応援ラッピング(2016/04/03~2019/03) |
||
2077 | 2 | × | 茶 | 全H29-8 要2021/10? | ボックスシート6区画 | |
2079 | 2 | × | 茶 | H29-3 要2021-4 | ボックスシート6区画 | |
2080 | 2 | × | 赤(2021/09~) | 2021-09 | ボックスシート6区画 2021/09 座席赤モケット化 |
|
2081 | 2 | × | 赤(2021/03~) | 2021-03 | サンフレッチェ広島応援ラッピング(2020/02/19~2021/01) | |
2091 | 2 | セラジェット | 全2023/03 | 種別幕独自書体 サイクル県やまぐちラッピング(2017/09/09~2018/12) 次世代バイオディーゼル燃料試験(2023/07~) |
||
2096 | 2 | セラジェット | 要2022/09 | |||
2114 | 1 | ○ | 2023/02? | ボックスシート6区画 | ||
2119 | 2 | ○ | 赤(2022/11~) | 2022/11 | ||
2120 | 2 | セラジェット | 全2024/07 | 2024/07 再延命工事施工 | ||
2121 | 2 | × | 赤(2021/05~) | 2021/05 | ||
2122 | 2 | ○ | 茶 | H30-4 要2022/06 | ||
2123 | 2 | × | 赤(2021/12~) | 2021/12 | ||
2132 | 2 | × | 赤(2021/01~) | 2021/01 | サンフレッチェ広島応援ラッピング(2020/02/19~2021/01) |
以下の投稿も併せてご参照ください。
・前面幕と側面行先表示器